| Herren Halle 2023 |
| Platz | Mannschaft | S | G | U | V | P | B | BD | SG | SV | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | (1) | ![]() | SPG PSV/Jedlesee 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 341:160 | 181 | 30 | 1 | 29 |
| 2 | ![]() | (5) | ![]() | SPG FG Wien/ÖTB Kaiserebersdorf | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 374:418 | -44 | 20 | 23 | -3 |
| 3 | ![]() | (4) | ![]() | ATV Liesing | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 369:383 | -14 | 19 | 21 | -2 |
| 4 | ![]() | (2) | ![]() | TV Kagran | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 329:324 | 5 | 15 | 20 | -5 |
| 5 | ![]() | (3) | ![]() | SPG PSV/Jedlesee 3 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 318:380 | -62 | 15 | 24 | -9 |
| 6 | ![]() | (6) | ![]() | SPG PSV/Jedlesee 2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 292:358 | -66 | 13 | 23 | -10 |
| Spielfrei: 2 SPG PSV/Jedlesee 2, SPG PSV/Jedlesee 3 |
| S = Gespielt | G = Siege | U = Unentschieden | V = Niederlagen | P = Punkte | B = Bälle | BD = Ball Differenz | SG = Sätze gewonnen | SV = Sätze verloren | +/- = Differenz |




